欢迎光临1kic网,我们专注于中国IC行业平台。
| 位数 | 16 |
|---|---|
| 采样率(每秒) | 128 |
| 输入数 | 1 |
| 输入类型 | 差分,单端 |
| 数据接口 | I²C |
| 配置 | PGA-ADC |
| 无线电 - S/H:ADC | - |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 架构 | 三角积分 |
| 参考类型 | 电源 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 5.5V |
| 特性 | PGA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |




联系人:李生
手机:13148810005