欢迎光临1kic网,我们专注于中国IC行业平台。
| 输出配置 | 正 |
|---|---|
| 输出类型 | 固定 |
| 稳压器数 | 1 |
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.2V |
| 电压 - 输出(最大值) | - |
| 压降(最大值) | 0.38V @ 300mA |
| 电流 - 输出 | 300mA |
| 电流 - 静态(Iq) | 4.5µA |
| 电流 - 电源(最大值) | 5.5µA |
| PSRR | 68dB(1kHz) |
| 控制特性 | 使能 |
| 保护功能 | 过流,超温,反极性,欠压锁定(UVLO) |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |



联系人:李生
手机:13148810005