欢迎光临1kic网,我们专注于中国IC行业平台。
| 参考类型 | 分流器 |
|---|---|
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V |
| 电流 - 输出 | 2mA |
| 容差 | ±0.2% |
| 温度系数 | 30ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 60µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | - |
| 电压 - 输入 | - |
| 电流 - 电源 | - |
| 电流 - 阴极 | 1µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装 |
SOT-23-3 |
