欢迎光临1kic网,我们专注于中国IC行业平台。
| 输出配置 | 正 |
|---|---|
| 输出类型 | 固定 |
| 稳压器数 | 1 |
| 电压 - 输入(最大值) | 16V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 电压 - 输出(最大值) | - |
| 压降(最大值) | 0.58V @ 150mA |
| 电流 - 输出 | 150mA |
| 电流 - 静态(Iq) | 95µA |
| 电流 - 电源(最大值) | 2.5mA |
| PSRR | 45dB(1kHz) |
| 控制特性 | 使能 |
| 保护功能 | 过流,超温,短路 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
