欢迎光临1kic网,我们专注于中国IC行业平台。
| 规格书 |
|
| 数据总线宽度 | 8bit |
| 外形尺寸 | 37 x 18 x 7.3mm |
| 身高 | 7.3mm |
| 接口类型 | Parallel |
| 长度 | 37mm |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最大随机存取时间 | 100ns |
| 存储容量 | 256kbit |
| 最低工作电源电压 | 4.75 V |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 安装类型 | Through Hole |
| 组织 | 32K x 8 bit |
| 引脚数 | 28 |
| 宽度 | 18mm |
| Memory Configuration | :32K x 8bit |
| NVRAM Features | :Internal Battery |
| Supply Voltage Min | :4.75V |
| Supply Voltage Max | :5.5V |
| Memory Case Style | :DIP |
| No. of Pins | :28 |
| IC Interface Type | :Parallel |
| 访问时间 | :100ns |
| Operating Temperature Min | :-20°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :3281 |
| Data Retention Time | :10Yr |
| IC Generic Number | :3281 |
| Logic Function Number | :3281 |
| 内存类型 | :NVRAM |
| Memory Voltage Vcc | :5V |
| 工作温度范围 | :-20°C to 70°C |
| Supply Voltage Range | :4.75V to 5.5V |
| 端接类型 | :Through Hole |
| Weight (kg) | 0.000001 |
| Tariff No. | 85423245 |
| associated |
LEAPER-48 DIL 28 SMD M DATAMAN 48PRO |